產(chǎn)品列表 / products
          簡要描述:錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀用 途: 錨桿桿體長度檢測錨桿錨固密實度檢測錨桿錨固缺陷位置檢測
更新時間: 2024-09-09
所屬分類:建筑無損類設備
型號:
RSM-RBT錨桿無損檢測儀
關鍵詞:錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀/錨桿質(zhì)量檢測儀/錨桿質(zhì)量無損檢測儀/錨索無損檢測儀/錨索質(zhì)量檢測儀
錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀用 途:
錨桿桿體長度檢測
錨桿錨固密實度檢測
錨桿錨固缺陷位置檢測
錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀符 合:
﹡《錨桿噴射混凝土支護技術規(guī)范GB50086-2001》
﹡《水電水利工程物探規(guī)程DL/T5010-2005》
﹡《錨桿錨固質(zhì)量無損檢測技術規(guī)程JGJ/T182-2009》
錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀技術特點:
RSM- RBT錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀儀器照片:
 

錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀標準配置:
|              序號  |                          名 稱  |                          規(guī) 格  |                          數(shù)量  |         
|              1  |                          RSM-RBT采集儀  |                          含:電源適配器、鋁合金儀器箱  |                          1套  |         
|              2  |                          磁鐵式加速度傳感器  |                          電纜長度20米,觸發(fā)小手錘  |                          1套  |         
|              3  |                          采集分析處理軟件  |                          軟件光盤及U盤各一、操作使用說明書二本  |                          1套  |         
錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀性能指標:
|              RSM-RBT錨桿無損檢測儀  |                          RSM-RBW無線采集模塊  |         ||
|              顯示方式  |                          6.5真彩液晶顯示屏  |                          供電模式  |                          內(nèi)置鋰電池  |         
|              存儲模式  |                          電子硬盤  |                          體積  |                          14×9.5×4.2(cm)  |         
|              存儲量  |                          10萬根數(shù)據(jù)  |                          重量  |                          0.5kg  |         
|              主控系統(tǒng)  |                          內(nèi)置工控機  |                          工作溫度  |                          (-20-70℃)  |         
|              采樣間隔  |                          1.0us~200.0us  |                          傳輸模式  |                          無線傳輸  |         
|              采樣頻率  |                          5kHz-1MHz  |                          傳輸距離  |                          50米  |         
|              記錄長度  |                          0.5k、1k、2k、4k (可選)  |                          傳輸速率  |                          115200bit/s  |         
|              A/D轉(zhuǎn)換精度  |                          16位  |                          RSM-RBR超磁致伸縮聲波震源  |         |
|              采集器帶寬  |                          10Hz-50kHz(頻帶寬度)  |                          供電模式  |                          內(nèi)置鋰電池  |         
|              接受靈敏度  |                          ≤30uv  |                          體積  |                          Ф4.5×27.8cm  |         
|              數(shù)據(jù)傳輸模式  |                          優(yōu)盤  |                          重量  |                          1.0kg  |         
|              工作溫度  |                          (-20-70℃)  |                          工作溫度  |                          (-20-0℃)  |         
|              供電模式  |                          內(nèi)置鋰電池  |                          大瞬間功率  |                          20kw  |         
|              體積  |                          23.5×14×4.2(cm)  |                          工作電壓  |                          12V  |         
|              重量  |                          3kg  |                          連續(xù)發(fā)射間隔時間  |                          0.2s  |         
選購配件報價:
|              序號  |                          項 目  |                          規(guī) 格  |                          備 注  |         
|              1  |                          磁鐵式加速度傳感器  |                          電纜長度20米  |                          
  |         
|              2  |                          RSM-RBR超磁震源  |                          
  |                          
  |         
|              3  |                          RSM-RBW無線采集模塊  |                          
  |                          
  |         
關鍵詞:錨桿無損檢測儀/錨桿無損測試儀/錨桿質(zhì)量檢測儀/錨桿質(zhì)量無損檢測儀/錨索無損檢測儀/錨索質(zhì)量檢測儀
上一篇:RSM-SY6非金屬聲波測試儀